Principaux avantages en un coup d'œil Largeur de fente 10 mm Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508
Caractéristiques générales
| Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
| Type de sortie | NAMUR | |
| Largeur de fente | 10 mm | |
| Degré de pénétration (radiale) | 13,5 ... 16,5 mm , type 15 mm | |
| Type de sortie | 2 fils |
Valeurs caractéristiques
| Tension assignée d'emploi | Uo | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) | ||||||
| Tension d'emploi | UB | 5 ... 25 V | ||||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 1000 Hz | ||||||
| Course différentielle | H | 0,1 ... 0,5 mm | ||||||
| Consommation en courant | ||||||||
|
||||||||
| Fonction de sortie |
- Normalement fermé
|
|---|---|
|
Portée (mm) |
--
|
| Type de boitier |
Rectangulaire
|
|
Dimensions (mm) |
--
|
|
Tension d'alimentation (V) |
5 ... 25 V
|
|---|